Menu

Trottinette, monoroue, skate, vélo ... électrique
Main d'œuvre uniquement hors pièces - Tarif au 01/01/2022
Trottinette, monoroue, skate, vélo ... électrique
Main d'œuvre uniquement hors pièces
Tarif au 01/01/2022
Vous avez une crevaison avec votre Xiaomi M365 ou vous avez cassé le garde-boue avec votre pied ? Votre dualtron a un display qui ne fonctionne plus ou vous avez de la visserie qui se fait la malle ? Votre Speedway mini 4 a la colonne qui donne des signes de fatigues ou les leds ne s’allument plus ? Vous pensez qu’au bout de 3000 km il serait temps de faire une petite révision car votre batterie donne des signes de faiblesse ?
La majorité des réparations sont tout à fait faisables si vous avez les bonnes pièces et un petit don en bricolage :) Si vous avez besoin de pièces détachées pour votre trottinette électrique, nous vous invitons à vous rendre sur cette page. Si vous n’avez ni le temps ni la patience, les techniciens du magasin de trottinette électriques à Alençon sont là pour s’en occuper.
TARIF HORAIRE (Main d'œuvre) 60.00€
TARIF HORAIRE - TH (Main d'œuvre) 60.00€
RÉPARATION CREVAISON (chambre et / ou pneu) | |
Réparation Roue sans moteur | 30.00€ |
Réparation Roue avec moteur | 35.00€ |
Réparation Changement Tubeless ® | Tarif horaire |
Tarif horaire Changement pneu /CA 10» et plus | Tarif horaire |
Réparation Changement pneu plein (hors alvéolé Xiaomi) | Tarif horaire |
RÉPARATION CREVAISON (chambre et / ou pneu) | |
Roue sans moteur | 30.00€ |
Roue avec moteur | 35.00€ |
Changement Tubeless ® | TH |
TH Changement pneu /CA 10» et plus | TH |
Changement pneu plein (hors alvéolé Xiaomi) | TH |
RÉPARATION ÉLECTRONIQUE | |
Changement et réparation de batterie (Xiaomi) | 30.00€ |
Changement et réparation de batterie (hors Xiaomi) | 60.00€ |
Changement et réparation de contrôleur | 30.00€ |
Changement et réparation de moteur | 60.00€ |
Changement et réparation de display | 15.00€ |
Changement et réparation de phare & Led | Tarif horaire |
ÉLECTRONIQUE | |
Changement de batterie (Xiaomi) | 30.00€ |
Changement de batterie (hors Xiaomi) | 60.00€ |
Changement de contrôleur | 30.00€ |
Changement de moteur | 60.00€ |
Changement de display | 15.00€ |
Changement de phare & Led | TH |
RÉPARATION MÉCANIQUE | |
Réglage de frein (à l'unité) | 15.00€ |
Changement et réparation étrier de frein mécanique | 30.00€ |
Changement et réparation étrier de frein hydraulique + purge | 60.00€ |
Changement et réparation de disque (extérieur câble moteur) | 20.00€ |
Changement et réparation de disque (intérieur câble moteur) | 30.00€ |
Changement et réparation de tambour ou déglaçage | 60.00€ |
Changement et réparation de câble de frein | 30.00€ |
Réglage du jeu de direction | 30.00€ |
Changement et réparation de poignée de frein | 30.00€ |
Purge frein hydraulique (à l'unité) | 30.00€ |
Changement et réparation de frein mécanique > hydraulique (à l'unité) | 60.00€ |
Changement et réparation de colonne type Xiaomi | 40.00€ |
Changement et réparation de colonne | Tarif horaire |
Changement et réparation de fourche | Tarif horaire |
RÉPARATION MÉCANIQUE | |
Réglage de frein (à l'unité) | 15.00€ |
Changement étrier de frein mécanique | 30.00€ |
Changement étrier de frein hydraulique + purge | 60.00€ |
Changement de disque (extérieur câble moteur) | 20.00€ |
Changement de disque (intérieur câble moteur) | 30.00€ |
Changement de tambour ou déglaçage | 60.00€ |
Changement de câble de frein | 30.00€ |
Changement de poignée de frein | 30.00€ |
Purge frein hydraulique (à l'unité) | 30.00€ |
Changement de frein mécanique > hydraulique | 60.00€ |
Changement de colonne type Xiaomi | 40.00€ |
Changement de colonne | TH |
Réglage du jeu de direction | 30.00€ |
MOBILITIX Alençon : 02 33 28 53 87 (voir la fiche complète de ce magasin)
Nos réparations (pièce(s) inclus(es)) sont garanties 3 mois.
Nos réparations (pièce(s) inclus(es)) sont garanties 3 mois.